Groups, Tables & Knockout
League Phase Standings
| # | Club | Pot | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Bayern Munich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | Inter Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | Paris St-Germain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 9 | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | Club Brugge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 13 | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | Porto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 15 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | Real Betis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 17 | Roma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 18 | Sporting CP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 19 | Feyenoord | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 20 | Galatasaray | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 21 | Lille | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 22 | Napoli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 23 | RB Leipzig | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 24 | Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 25 | 🏳 TBD Fenerbahce/Lyon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 26 | 🏳 TBD Pot 3 Playoff | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 27 | Villarreal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 28 | Como | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 29 | Lens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 30 | TBD Hapoel/Sabah | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 31 | TBD Levski/AEK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 32 | 🏳 TBD Pot 4 Playoff 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 33 | 🏳 TBD Pot 4 Playoff 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 34 | 🏳 TBD Pot 4 Playoff 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 35 | TBD Slovan/Celje | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 36 | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
1–8: Straight to Round of 16
9–16: Playoff (seeded)
17–24: Playoff (unseeded)
25–36: Eliminated
Fixtures will appear here once the schedule is seeded.